類別 | 條例 | 最低注冊股本 (USD) | 最高注冊股本 (USD) | 費用 (CID) | 費用 (USD) |
2010年1月1日起生效 | |||||
公司條例 (2009 修定) | |||||
轄免公司 – 注冊及成立費 | S 26(4)(b) (i) | - | 50,000 | 600 | 735 |
S 26(4)(b) (ii) | 50,001 | 1,000,000 | 900 | 1,100 | |
S 26(4)(b) (iii) | 1,000,001 | 2,000,000 | 1,884 | 2,300 | |
S 26(4)(b) (iv) | 2,000,001 | 沒有上限 | 2,468 | 3,010 |
類別 | 條例 | 最低注冊股本 (USD) | 最高注冊股本 (USD) | 費用 (CID) | 費用 (USD) |
2010年1月1日起生效 | |||||
公司條例 (2009 修定) | |||||
轄免公司 – 年費 | S 26(4)(b) (i) | - | 50,000 | 600 | 735 |
S 26(4)(b) (ii) | 50,001 | 1,000,000 | 900 | 1,100 | |
S 26(4)(b) (iii) | 1,000,001 | 2,000,000 | 1,884 | 2,300 | |
S 26(4)(b) (iv) | 2,000,001 | 沒有上限 | 2,468 | 3,010 |
穆迪最近重新確認(rèn)開曼群島的評級為Aa3,前景為穩(wěn)定。開曼群島被經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(經(jīng)合組織)列于其白名單上,表示其為一個國際認(rèn)可的金融司法管轄區(qū),而最近更被經(jīng)合組織任命為全球論壇指導(dǎo)小組成員。