6月10日香港股市盤前重要消息一覽:
業(yè)績公布
種類
00227 第一上海全年業(yè)績
01160 大唐投資國際全年業(yè)績
01428 耀才證券金融 全年業(yè)績
新股上市
發(fā)行價(jià) ($) 行使價(jià) ($)
00935 龍翔集團(tuán) 1.10 N/A
00958 華能新能源 2.50 N/A
02922 建業(yè)地產(chǎn)股權(quán) N/A N/A
02923 中國星集團(tuán)股權(quán) N/A N/A
12499 聯(lián)想麥銀二零一購 0.25 5.28
12500 恒指麥銀二零三購 0.25 23,000.00
12501 株車法巴二零一購 0.38 28.00
12502 中集法巴二零一購 0.33 3.40
12503 招金法巴二零三購 0.29 18.80
12504 創(chuàng)維法巴四零六購 0.25 4.90
12505 港鐵法巴二十二購 0.26 30.00
12506 恒地法巴二零一購 0.32 57.00
12507 恒指瑞信一零九B 0.15 23,900.00
12508 中聯(lián)瑞信二零二購 0.25 20.00
12509 騰訊瑞信一一零A 0.20 218.20
12510 比迪瑞信一一零購 0.15 30.90
12511 騰訊瑞信一零九D 0.15 214.80
12512 恒指瑞信一零九C 0.15 23,100.00
12513 洛鉬荷合二十一購 0.17 7.80
12514 神威荷合二零二購 0.30 20.00
12515 恒安荷合一十二購 0.59 76.00
12516 蘇中荷合一十二購 0.63 7.50
12517 保利荷合一十二購 0.63 6.25
12518 匯豐瑞銀一零九E 0.20 82.88
12519 平安比聯(lián)一十二購 0.54 86.00
12520 平安比聯(lián)一十二A 0.33 93.88
12521 平安比聯(lián)一十二沽 0.61 80.00
12523 S金花旗一十二購 0.40 1,238.00
12524 海螺花旗一十二購 0.25 38.38
12525 利豐花旗二零二購 0.25 19.88
12526 恒大花旗一一零A 0.40 5.89
64636 恒指瑞銀一九牛J 0.25 23,200.00
64637 恒指法興一九熊R 0.25 23,500.00
64638 恒指法興一九熊Y 0.25 23,600.00
64641 恒指法興一九熊Z 0.25 23,700.00
64642 恒指法興一九熊F 0.25 23,800.00
64645 恒指瑞信一九熊D 0.25 23,600.00
64646 恒指瑞信一九熊W 0.25 23,900.00
64648 恒指瑞信一乙牛G 0.25 23,200.00
64649 恒指瑞銀一九熊H 0.25 23,600.00
64650 恒指瑞銀一九熊I 0.25 23,800.00
64651 恒指比聯(lián)一十熊D 0.25 23,600.00
64652 恒指比聯(lián)一甲熊D 0.25 24,000.00
派息備忘 (除凈日)
金額 派息日 種類
00008 電訊盈科港元: 10.20 仙 2011/06/28 末期股息
00173 嘉華國際港元: 1.00 仙 2011/07/22 末期股息
00872 錦恒汽車 港元: 1.50 仙 N/A 末期股息
00983 瑞安建業(yè)港元: 40.00 仙 2011/07/06 末期股息
01280 匯銀家電 港元: 2.00 仙 ( 人民幣: 1.70 分 ) 2011/08/31 末期股息
證券到期日
10006 日經(jīng)德銀一零六購
10010 日經(jīng)德銀一零六沽
10808 能指蘇皇一零六購
17773 中移荷合一零六沽
24108 九倉比聯(lián)一零六A
24112 華能比聯(lián)一零六沽
24595 中煤荷合一零六A
25378 中信荷合一零六購
25714 紫金比聯(lián)一零六購
25953 兗煤花旗一零六B
26205 海油比聯(lián)一零六B
26296 神華荷合一零六購
26299 兗煤荷合一零六購
26549 工行蘇皇一零六B
27341 民行摩通一零六A
27856 和黃美林一零六C
28251 長實(shí)瑞信一零六B
29082 和黃荷合一零六購
29286 匯豐瑞信一零六D